期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309446 | 11 | 小 单 | |||
3309445 | 16:57 | 6+4+3=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3309444 | 16:54 | 2+5+4=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3309443 | 16:50 | 5+9+8=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3309442 | 16:47 | 4+0+5=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3309441 | 16:43 | 2+6+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3309440 | 16:40 | 2+2+9=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3309439 | 16:36 | 1+1+7=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3309438 | 16:33 | 0+5+8=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3309437 | 16:29 | 7+2+8=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3309436 | 16:26 | 3+9+8=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3309435 | 16:22 | 1+8+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3309434 | 16:19 | 4+2+6=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3309433 | 16:15 | 9+3+3=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3309432 | 16:12 | 1+0+6=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3309431 | 16:08 | 7+0+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309445 | 13 | 小 | 单 | ||
3309444 | 11 | 小 | 单 | ||
3309443 | 22 | 大 | 双 | ||
3309442 | 09 | 小 | 单 | ||
3309441 | 09 | 小 | 单 | ||
3309440 | 13 | 小 | 单 | ||
3309439 | 09 | 小 | 单 | ||
3309438 | 13 | 小 | 单 | ||
3309437 | 17 | 大 | 单 | ||
3309436 | 20 | 大 | 双 | ||
3309435 | 11 | 小 | 单 | ||
3309434 | 12 | 小 | 双 | ||
3309433 | 15 | 大 | 单 | ||
3309432 | 07 | 小 | 单 | ||
3309431 | 08 | 小 | 双 | ||
3309430 | 14 | 大 | 双 | ||
3309429 | 13 | 小 | 单 | ||
3309428 | 23 | 大 | 单 | ||
3309427 | 18 | 大 | 双 | ||
3309426 | 12 | 小 | 双 | ||
3309425 | 12 | 小 | 双 | ||
3309424 | 19 | 大 | 单 | ||
3309423 | 21 | 大 | 单 | ||
3309422 | 02 | 小 | 双 | ||
3309421 | 12 | 小 | 双 | ||
3309420 | 21 | 大 | 单 | ||
3309419 | 17 | 大 | 单 | ||
3309418 | 13 | 小 | 单 | ||
3309417 | 10 | 小 | 双 | ||
3309416 | 18 | 大 | 双 | ||
3309415 | 23 | 大 | 单 | ||
3309414 | 04 | 小 | 双 | ||
3309413 | 07 | 小 | 单 | ||
3309412 | 08 | 小 | 双 | ||
3309411 | 21 | 大 | 单 | ||
3309410 | 14 | 大 | 双 | ||
3309409 | 09 | 小 | 单 | ||
3309408 | 10 | 小 | 双 | ||
3309407 | 12 | 小 | 双 | ||
3309406 | 14 | 大 | 双 | ||
3309405 | 15 | 大 | 单 | ||
3309404 | 14 | 大 | 双 | ||
3309403 | 04 | 小 | 双 | ||
3309402 | 11 | 小 | 单 | ||
3309401 | 05 | 小 | 单 | ||
3309400 | 14 | 大 | 双 | ||
3309399 | 13 | 小 | 单 | ||
3309398 | 17 | 大 | 单 | ||
3309397 | 25 | 大 | 单 | ||
3309396 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出09 09 14 17 14 14 10 07 09 18 |