期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278842 | 14 | 大 双 | |||
3278841 | 13:55 | 3+8+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3278840 | 13:52 | 1+6+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3278839 | 13:48 | 5+6+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3278838 | 13:45 | 0+2+0=02 | 18 | 大 双 | 对 |
3278837 | 13:41 | 5+7+7=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3278836 | 13:38 | 9+1+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3278835 | 13:34 | 4+4+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3278834 | 13:31 | 2+7+1=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3278833 | 13:27 | 5+4+0=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3278832 | 13:24 | 1+1+5=07 | 03 | 小 单 | 对 |
3278831 | 13:20 | 0+2+9=11 | 02 | 小 双 | 对 |
3278830 | 13:17 | 2+9+2=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3278829 | 13:13 | 8+0+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3278828 | 13:10 | 3+2+8=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3278827 | 13:06 | 1+2+8=11 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278841 | 14 | 大 | 双 | ||
3278840 | 11 | 小 | 单 | ||
3278839 | 14 | 大 | 双 | ||
3278838 | 02 | 小 | 双 | ||
3278837 | 19 | 大 | 单 | ||
3278836 | 12 | 小 | 双 | ||
3278835 | 11 | 小 | 单 | ||
3278834 | 10 | 小 | 双 | ||
3278833 | 09 | 小 | 单 | ||
3278832 | 07 | 小 | 单 | ||
3278831 | 11 | 小 | 单 | ||
3278830 | 13 | 小 | 单 | ||
3278829 | 16 | 大 | 双 | ||
3278828 | 13 | 小 | 单 | ||
3278827 | 11 | 小 | 单 | ||
3278826 | 10 | 小 | 双 | ||
3278825 | 26 | 大 | 双 | ||
3278824 | 10 | 小 | 双 | ||
3278823 | 23 | 大 | 单 | ||
3278822 | 24 | 大 | 双 | ||
3278821 | 14 | 大 | 双 | ||
3278820 | 20 | 大 | 双 | ||
3278819 | 21 | 大 | 单 | ||
3278818 | 05 | 小 | 单 | ||
3278813 | 09 | 小 | 单 | ||
3278812 | 19 | 大 | 单 | ||
3278809 | 18 | 大 | 双 | ||
3278808 | 16 | 大 | 双 | ||
3278807 | 15 | 大 | 单 | ||
3278806 | 18 | 大 | 双 | ||
3278805 | 21 | 大 | 单 | ||
3278804 | 11 | 小 | 单 | ||
3278803 | 03 | 小 | 单 | ||
3278802 | 17 | 大 | 单 | ||
3278801 | 13 | 小 | 单 | ||
3278800 | 16 | 大 | 双 | ||
3278799 | 14 | 大 | 双 | ||
3278798 | 11 | 小 | 单 | ||
3278797 | 25 | 大 | 单 | ||
3278796 | 13 | 小 | 单 | ||
3278795 | 21 | 大 | 单 | ||
3278794 | 01 | 小 | 单 | ||
3278793 | 23 | 大 | 单 | ||
3278792 | 04 | 小 | 双 | ||
3278791 | 19 | 大 | 单 | ||
3278790 | 13 | 小 | 单 | ||
3278789 | 18 | 大 | 双 | ||
3278788 | 11 | 小 | 单 | ||
3278787 | 14 | 大 | 双 | ||
3278786 | 05 | 小 | 单 |
400期内,14共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出11 24 16 11 19 21 11 17 09 08 |